Las cuantías mínimas mensuales establecidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para 2012, según consta en su web oficial son las siguientes:
1.- Jubilación:
JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 763,60 | 10.690,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 618,90 | 8.664,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 587,00 | 8.218,00 |
JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 715,60 | 10.018,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 578,90 | 8.104,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 547,00 | 7.658,00 |
2.- Incapacidad permanente:
GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 1.145,40 | 16.035,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 928,40 | 12.997,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 880,50 | 12.327,00 |
ABOLUTA O CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 763,60 | 10.690,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 618,90 | 8.664,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 587,00 | 8.218,00 |
TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 715,60 | 10.018,40 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 578,90 | 8.104,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 547,00 | 7.658,00 |
TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
Con cónyuge a cargo | 384,90 | 5.388,60 |
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 384,90 | 5.388,60 |
Con cónyuge NO a cargo | 55% base mínima RG | 55% base mínima RG |
3.- Viudedad
|
715,60 | 10.018,40 |
618,90 | 8.664,60 |
578,90 | 8.104,60 |
468,50 | 6.559,00 |
4.- Orfandad
|
189,00 | 2.646,00 |
| |
657,50 | 9.205,00 |
189,00 + 468,50 / N | 2.646,00 + 6.559,00 / N |
371,90 | 5.206,60 |
5.- A favor de familiares
|
189,00 | 2.646,00 |
| |
456,90 | 6.396,60 |
430,30 | 6.024,20 |
189,00 + 279,50/N | 2.646,00 + 3.913,00/N |
6.- SOVI
395,70 | 5.539,80 |
384,50 | 5.383,00 |